| ПО ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ | ПО АЛФАВИТУ | |||
|---|---|---|---|---|
| Материал |
Коэффициент теплопроводности
Вт/м*К
|
Материал |
Коэффициент теплопроводности
Вт/м*К
|
|
|
Сверхтонкая теплоизоляция БРОНЯ и модификации |
0,0012 | Алебастровые плиты | 0,47 | |
| Пенополиуретановые панели | 0,025 | Алюминий | 230 | |
| Каучук вспененный | 0,03 | Асбест (шифер) | 0,35 | |
| Эбонит вспученный | 0,03 | Асбест волокнистый | 0,15 | |
| Пенополиуретановые листы | 0,035 | Асбестоцемент | 1,76 | |
| Пробковые листы легкие | 0,035 | Асбоцементные плиты | 0,35 | |
| Плитка термоизоляционная ПМТБ-2 | 0,036 | Сверхтонкая теплоизоляция БРОНЯ и модификации | 0,0012 | |
| Стекловолокно | 0,036 | Асфальт | 0,72 | |
| Пенопласт ПС-1 | 0,037 | Асфальт в полах | 0,8 | |
| Ипорка (вспененная смола) | 0,038 | Бакелит | 0,23 | |
| Картон теплоизолированный БТК-1 | 0,04 | Бетон на каменном щебне | 1,3 | |
| Пенопласт ПС-4 | 0,04 | Бетон на песке | 0,7 | |
| Пенополистирол ПС-Б | 0,04 | Бетон пористый | 1,4 | |
| Пенополистирол ПС-БС | 0,04 | Бетон сплошной | 1,75 | |
| Поролон | 0,04 | Бетон термоизоляционный | 0,18 | |
| Каучук натуральный | 0,042 | Битум | 0,47 | |
| Пробковая плита | 0,043 | Бумага | 0,14 | |
| Вата минеральная легкая | 0,045 | Вата минеральная легкая | 0,045 | |
| Войлок шерстяной | 0,045 | Вата минеральная тяжелая | 0,055 | |
| Пенопласт резопен ФРП | 0,045 | Вата хлопковая | 0,055 | |
| Пенопласт ПХВ-1 | 0,05 | Вермикулитовые листы | 0,1 | |
| Перлит | 0,05 | Войлок шерстяной | 0,045 | |
| Пробковые листы тяжелые | 0,05 | Гипс строительный | 0,35 | |
| Стекловата | 0,05 | Глинозем | 2,33 | |
| Вата минеральная тяжелая | 0,055 | Гравий (наполнитель) | 0,93 | |
| Вата хлопковая | 0,055 | Гранит, базальт | 3,5 | |
| Каучук фторированный | 0,055 | Грунт 10% воды | 1,75 | |
| Пеностекло легкое | 0,6 | Грунт 20% воды | 2,1 | |
| Опилки древесные сухие | 0,065 | Грунт песчаный | 1,16 | |
| Кремнезистые плиты | 0,07 | Грунт сухой | 0,4 | |
| Пеностекло тяжелое | 0,08 | Грунт утрамбованный | 1,05 | |
| Перлито-цементные плиты | 0,08 | Гудрон | 0,3 | |
| Полистирол | 0,082 | Древесина - доски | 0,15 | |
| Мипора | 0,085 | Древесина - фанера | 0,15 | |
| Опилки - засыпка | 0,095 | Древесина твердых пород | 0,2 | |
| Вермикулитовые листы | 0,1 | Древесно-стружечная плита ДСП | 0,2 | |
| Стружки - набивка | 0,12 | Дюралюминий | 160 | |
| Картон строительный многослойный | 0,13 | Железобетон | 1,7 | |
| Бумага | 0,14 | Зола древесная | 0,15 | |
| Асбест волокнистый | 0,15 | Известняк | 1,7 | |
| Древесина - доски | 0,15 | Известь-песок раствор | 0,87 | |
| Древесина - фанера | 0,15 | Иней | 0,47 | |
| Зола древесная | 0,15 | Ипорка (вспененная смола) | 0,038 | |
| Кирпич кремнеземный | 0,15 | Камень | 1,4 | |
| Липа, береза, клен, дуб (15% влажности) | 0,15 | Картон строительный многослойный | 0,13 | |
| Резина | 0,15 | Картон теплоизолированный БТК-1 | 0,04 | |
| Сосна обыкновенная, ель, пихта (450...550 кг/куб.м, 15% влажности) | 0,15 | Каучук вспененный | 0,03 | |
| Шлак гранулированный | 0,15 | Каучук натуральный | 0,042 | |
| Эбонит | 0,16 | Каучук фторированный | 0,055 | |
| Пергамин | 0,17 | Керамзитобетон | 0,2 | |
| Рубероид | 0,17 | Кирпич кремнеземный | 0,15 | |
| Бетон термоизоляционный | 0,18 | Кирпич пустотелый | 0,44 | |
| ПВХ | 0,19 | Кирпич силикатный | 0,81 | |
| Древесина твердых пород | 0,2 | Кирпич сплошной | 0,67 | |
| Древесно-стружечная плита ДСП | 0,2 | Кирпич шлаковый | 0,58 | |
| Керамзитобетон | 0,2 | Кремнезистые плиты | 0,07 | |
| Штукатурка сухая | 0,21 | Латунь | 110 | |
| Бакелит | 0,23 | Лед 0°С | 2,21 | |
| Сосна смолистая (600...750 кг/куб.м, 15% влажности) | 0,23 | Лед -20°С | 2,44 | |
| Толь бумажный | 0,23 | Лед -60°С | 2,91 | |
| Тефлон | 0,25 | Липа, береза, клен, дуб (15% влажности) | 0,15 | |
| Шлак котельный | 0,29 | Медь | 380 | |
| Гудрон | 0,3 | Мипора | 0,085 | |
| Пенобетон | 0,3 | Опилки - засыпка | 0,095 | |
| Стеклотекстолит | 0,3 | Опилки древесные сухие | 0,065 | |
| Песок 0% влажности | 0,33 | ПВХ | 0,19 | |
| Асбест (шифер) | 0,35 | Пенобетон | 0,3 | |
| Асбоцементные плиты | 0,35 | Пенопласт ПС-1 | 0,037 | |
| Гипс строительный | 0,35 | Пенопласт ПС-4 | 0,04 | |
| Грунт сухой | 0,4 | Пенопласт ПХВ-1 | 0,05 | |
| Кирпич пустотелый | 0,44 | Пенопласт резопен ФРП | 0,045 | |
| Алебастровые плиты | 0,47 | Пенополистирол ПС-Б | 0,04 | |
| Битум | 0,47 | Пенополистирол ПС-БС | 0,04 | |
| Иней | 0,47 | Пенополиуретановые листы | 0,035 | |
| Портландцемент раствор | 0,47 | Пенополиуретановые панели | 0,025 | |
| Кирпич шлаковый | 0,58 | Пеностекло легкое | 0,06 | |
| Шлакобетон | 0,6 | Пеностекло тяжелое | 0,08 | |
| Кирпич сплошной | 0,67 | Пергамин | 0,17 | |
| Бетон на песке | 0,7 | Перлит | 0,05 | |
| Асфальт | 0,72 | Перлито-цементные плиты | 0,08 | |
| Асфальт в полах | 0,8 | Песок 0% влажности | 0,33 | |
| Кирпич силикатный | 0,81 | Песок 10% влажности | 0,97 | |
| Известь-песок раствор | 0,87 | Песок 20% влажности | 1,33 | |
| Штукатурка цементная | 0,9 | Песчаник обожженный | 1,5 | |
| Гравий (наполнитель) | 0,93 | Плитка облицовочная | 1,05 | |
| Песок 10% влажности | 0,97 | Плитка термоизоляционная ПМТБ-2 | 0,036 | |
| Грунт утрамбованный | 1,05 | Полистирол | 0,082 | |
| Стекло | 1,15 | Поролон | 0,04 | |
| Грунт песчаный | 1,16 | Портландцемент раствор | 0,47 | |
| Цемент-песок раствор | 1,2 | Пробковая плита | 0,043 | |
| Бетон на каменном щебне | 1,3 | Пробковые листы легкие | 0,035 | |
| Песок 20% влажности | 1,33 | Пробковые листы тяжелые | 0,05 | |
| Бетон пористый | 1,4 | Резина | 0,15 | |
| Камень | 1,4 | Рубероид | 0,17 | |
| Песчаник обожженный | 1,5 | Сланец | 2,1 | |
| Снег | 1,5 | Снег | 1,5 | |
| Железобетон | 1,7 | Сосна обыкновенная, ель, пихта (450...550 кг/куб.м, 15% влажности) | 0,15 | |
| Известняк | 1,7 | Сосна смолистая (600...750 кг/куб.м, 15% влажности) | 0,23 | |
| Бетон сплошной | 1,75 | Сталь | 52 | |
| Грунт 10% воды | 1,75 | Стекло | 1,15 | |
| Асбестоцемент | 1,76 | Стекловата | 0,05 | |
| Цементные плиты | 1,92 | Стекловолокно | 0,036 | |
| Грунт 20% воды | 2,1 | Стеклотекстолит | 0,3 | |
| Сланец | 2,1 | Стружки - набивка | 0,12 | |
| Лед 0°С | 2,21 | Тефлон | 0,25 | |
| Глинозем | 2,33 | Толь бумажный | 0,23 | |
| Лед -20°С | 2,44 | Цементные плиты | 1,92 | |
| Лед -60°С | 2,91 | Цемент-песок раствор | 1,2 | |
| Гранит, базальт | 3,5 | Чугун | 56 | |
| Сталь | 52 | Шлак гранулированный | 0,15 | |
| Чугун | 56 | Шлак котельный | 0,29 | |
| Бронза | 105 | Шлакобетон | 0,6 | |
| Латунь | 110 | Штукатурка сухая | 0,21 | |
| Дюралюминий | 160 | Штукатурка цементная | 0,9 | |
| Алюминий | 230 | Эбонит | 0,16 | |
| Медь | 380 | Эбонит вспученный | 0,03 | |
Сравнительная теплопроводность. Сверхтонкая теплоизоляция Броня.
Описание
Скачать документ
sravnitelnaya_teploprovodnost_bronya
901.2 Кб
Задать вопрос
